Joe Eitel's Computer Rankings

DB135

Well-known member
Ohio Division 2, Region 5
2015 Unofficial Rankings
Latest update: 9/27/2015 4:03:29 PM EDT
Week 5 status: COMPLETE
Twitter: @JoeEitel

Scores: Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10
View the official OHSAA rankings (after week 4) by clicking here.

Top 8 qualify for playoffs
Rank W-L ID # City School Average Level 1 Level 2 L2 divisor
1 5-0 1741 Columbus Worthington Kilbourne 12.9000 30.0 69.0 100
2 5-0 888 Logan Logan 11.1000 26.0 59.0 100
3 4-1 868 Pataskala Licking Heights 10.2500 22.0 58.5 100
4 4-1 1244 Massillon Perry 9.4500 22.5 49.5 100
5 4-1 1736 Wooster Wooster 8.6000 23.0 40.0 100
6 3-2 822 Uniontown Lake 7.9000 17.0 45.0 100
7 4-1 940 Mansfield Mansfield 7.8000 21.0 36.0 100
8 3-2 1612 Columbus Walnut Ridge 7.6500 17.0 42.5 100
- 4-1 1140 Columbus Northland 7.6500 21.5 33.5 100
10 4-1 1544 Dresden Tri-Valley 7.2000 19.5 33.0 100
11 3-2 610 Columbus Franklin Heights 6.3000 15.5 32.0 100
12 4-1 1632 Pataskala Watkins Memorial 5.9263 22.0 14.5 95
13 3-2 1086 New Albany New Albany 5.9000 18.5 22.0 100
14 3-2 1078 Mount Vernon Mount Vernon 5.5000 18.0 19.0 100
15 4-1 682 Groveport Groveport-Madison 5.4000 24.0 6.0 100
16 2-3 1624 Massillon Massillon Washington 5.2000 12.0 28.0 100
17 2-3 238 Youngstown Boardman 4.9000 13.0 23.0 100
18 2-3 704 Delaware Delaware Hayes 4.3000 12.0 19.0 100
19 3-2 1656 Columbus West 4.2500 14.5 13.5 100
20 2-2 1342 Columbus St Charles 4.2083 11.5 12.0 90
21 2-3 483 Youngstown Youngstown East 3.9000 10.0 19.0 100
22 2-3 214 Sunbury Big Walnut 3.6121 12.0 12.0 99
23 2-3 475 Dublin Dublin Scioto 3.0000 12.5 5.0 100
24 1-4 1032 Columbus Mifflin 1.7061 5.5 6.0 99
25 1-4 252 Columbus Briggs 1.0000 5.0 0.0 100
26 0-5 302 Canal Winchester Canal Winchester 0.0000 0.0 0.0 100
- 0-5 1672 Westerville Westerville North 0.0000 0.0 0.0 100
 
 
Computer rankings 10-11-15

Ohio Division 2, Region 5
2015 Unofficial Rankings
Latest update: 10/10/2015 10:24:53 PM EDT
Week 7 status: COMPLETE
Twitter: @JoeEitel

Top 8 qualify for playoffs Rank W-L ID # City School Average Level 1 Level 2 L2 divisor Playoff Status
(unofficial) max Avg
(win out) min Avg
(win out) max Avg
(lose out) min Avg
(lose out) L2 divisor
(final)
1 7-0 1741 Columbus Worthington Kilbourne 16.4500 42.0 104.5 100 control own destiny 34.3000 28.7500 25.6000 16.4500 100
2 6-1 1736 Wooster Wooster 16.0143 33.0 113.0 100 . 28.9000 24.9500 23.0000 16.1500 100
3 6-1 868 Pataskala Licking Heights 15.1602 34.0 102.0 99 . 31.4806 23.0112 23.5531 14.2163 98
4 5-2 1244 Massillon Perry 14.4714 28.5 104.0 100 . 32.6000 26.0000 21.6000 13.7000 100
5 5-2 822 Uniontown Lake 14.4643 29.5 102.5 100 . 31.7500 24.7500 21.3000 13.7500 100
6 6-1 888 Logan Logan 13.4643 29.5 92.5 100 . 27.9500 17.9500 20.4000 12.6500 100
7 4-3 238 Youngstown Boardman 13.3485 24.5 97.5 99 . 30.2606 19.8566 19.4197 12.2985 99
8 4-3 1612 Columbus Walnut Ridge 10.8857 23.0 76.0 100 . 22.1843 19.0530 14.8758 11.1384 99
9 6-1 1544 Dresden Tri-Valley 10.4929 29.0 63.5 100 . 25.3000 21.8000 16.3500 11.0000 100
10 5-2 1140 Columbus Northland 10.1531 27.5 61.0 98 . 24.6062 17.6990 16.3067 9.5541 97
11 3-4 1624 Massillon Massillon Washington 8.6786 17.0 62.5 100 . 27.2884 20.5207 13.4677 8.0131 99
12 5-2 1078 Mount Vernon Mount Vernon 8.3857 30.0 41.0 100 . 27.0000 19.4000 15.2500 7.7000 100
- 5-2 940 Mansfield Mansfield 8.3857 26.5 46.0 100 . 25.0500 19.6500 14.4500 8.1500 100
14 5-2 1632 Pataskala Watkins Memorial 8.2188 27.0 41.0 94 . 25.8167 17.6446 14.4742 7.7000 93
15 4-3 1086 New Albany New Albany 6.6000 24.5 31.0 100 . 23.3000 19.3500 11.7000 6.7500 100
16 3-4 704 Delaware Delaware Hayes 6.2429 18.5 36.0 100 . 21.8500 15.2500 10.7500 5.4500 100
17 5-2 682 Groveport Groveport-Madison 5.9571 30.5 16.0 100 . 24.9000 16.7000 13.4500 5.2500 100
18 3-4 1656 Columbus West 4.5462 14.5 24.5 99 . 16.7864 11.2308 8.4197 4.4298 99
19 2-5 483 Youngstown Youngstown East 3.7786 10.0 23.5 100 . 19.5000 13.3500 6.3000 3.3500 100
20 2-4 1342 Columbus St Charles 3.6582 11.5 15.5 89 . 22.3157 14.4747 7.1301 3.0391 88
21 2-5 214 Sunbury Big Walnut 3.5830 12.0 18.5 99 . 14.2116 9.2116 6.8061 3.0687 99
22 3-4 252 Columbus Briggs 3.2571 16.5 9.0 100 . 15.9500 9.5000 7.8500 2.5500 100
23 2-5 475 Dublin Dublin Scioto 2.9357 12.5 11.5 100 . 17.1000 13.1500 6.2500 2.4000 100
24 2-5 1032 Columbus Mifflin 2.7449 11.0 11.5 98 . 11.4660 8.0639 5.1206 2.8526 97
25 0-7 302 Canal Winchester Canal Winchester 0.0000 0.0 0.0 100 mathematically eliminated 8.8500 4.9500 0.0000 0.0000 100
- 0-7 610 Columbus Franklin Heights 0.0000 0.0 0.0 100 mathematically eliminated 8.6000 6.1000 0.0000 0.0000 100
- 0-7 1672 Westerville Westerville North 0.0000 0.0 0.0 100 mathematically eliminated 10.1000 6.3000 0.0000 0.0000 100
 
Top