EuclidandViren
Well-known member
Comparing the two best Troy Regional races IMO from Troy.
2004 Team Results
1 Middletown 1 14 15 21 35 66 87 = 86
2 Cincinnati LaSalle 10 16 18 19 33 63 81 = 96
3 Beavercreek 4 8 12 31 42 64 78 = 97
4 Cincinnati St. Xavier 5 6 25 27 43 44 72 = 106
2004 Individual Qualifiers
1 1 15:34 393 Jeff See 12 Middletown
2 2 15:36 395 Levi Fox 12 Troy
3 3 16:00 326 Luke Beuerlein 12 Cincinnati Archbishop Moeller
4 4 16:12 317 Nik Schweikert 12 Beavercreek
5 16:21 439 Taylor Candella 12 West Chester Lakota West
6 5 16:25 349 Rick King 12 Cincinnati St. Xavier
7 16:26 430 Tommy Morgan 11 Kings Mills Kings
8 6 16:27 348 Randy King 12 Cincinnati St. Xavier
9 16:31 438 Chad Balyo 11 Springboro
10 16:31 427 Michael Perry 10 Cincinnati Winton Woods
11 16:33 431 Matt Winebar 12 Kings Mills Kings
12 7 16:34 370 Matthew Peters 12 Liberty Twp. Lakota East
13 8 16:34 316 Mark Rollyson 12 Beavercreek
14 16:35 428 Matt Silveira 12 Fairborn
15 9 16:36 356 Jules Rosen 12 Cincinnati Sycamore
16 10 16:40 341 Daniel Heister 12 Cincinnati LaSalle
2004 Team Results
1 Middletown 1 14 15 21 35 66 87 = 86
2 Cincinnati LaSalle 10 16 18 19 33 63 81 = 96
3 Beavercreek 4 8 12 31 42 64 78 = 97
4 Cincinnati St. Xavier 5 6 25 27 43 44 72 = 106
2004 Individual Qualifiers
1 1 15:34 393 Jeff See 12 Middletown
2 2 15:36 395 Levi Fox 12 Troy
3 3 16:00 326 Luke Beuerlein 12 Cincinnati Archbishop Moeller
4 4 16:12 317 Nik Schweikert 12 Beavercreek
5 16:21 439 Taylor Candella 12 West Chester Lakota West
6 5 16:25 349 Rick King 12 Cincinnati St. Xavier
7 16:26 430 Tommy Morgan 11 Kings Mills Kings
8 6 16:27 348 Randy King 12 Cincinnati St. Xavier
9 16:31 438 Chad Balyo 11 Springboro
10 16:31 427 Michael Perry 10 Cincinnati Winton Woods
11 16:33 431 Matt Winebar 12 Kings Mills Kings
12 7 16:34 370 Matthew Peters 12 Liberty Twp. Lakota East
13 8 16:34 316 Mark Rollyson 12 Beavercreek
14 16:35 428 Matt Silveira 12 Fairborn
15 9 16:36 356 Jules Rosen 12 Cincinnati Sycamore
16 10 16:40 341 Daniel Heister 12 Cincinnati LaSalle
Last edited: