2022 NCAA Pick'Em

125lbs. 12 Malik Heinselman, OHST, 19-5
133lbs. 5 Austin DeSanto, IOWA, 15-3
141lbs. 2 Jaydin Eierman, IOWA, 16-1
149lbs. 4 Sammy Sasso, OHST, 21-2
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 8 Michael O`Malley, DREX, 22-2
184lbs. 3 Trent Hidlay, NCST, 17-0
197lbs. 6 Jacob Warner, IOWA, 17-5
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 2 Vito Arujau, COR, 14-1
133lbs. 7 Lucas Byrd, ILL, 21-3
141lbs. 4 Real Woods, STAN, 14-1
149lbs. 3 Austin Gomez, WIS, 18-2
157lbs. 8 Will Lewan, MICH, 17-5
165lbs. 6 Cameron Amine, MICH, 16-5
174lbs. 5 Michael Kemerer, IOWA, 9-2
184lbs. 9 Zach Braunagel, ILL, 15-7
197lbs. 14 Greg Bulsak, RUT, 22-6
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 3 Pat Glory, PRIN, 16-1
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 4 Real Woods, STAN, 14-1
149lbs. 1 Yianni Diakomihalis, COR, 23-0
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4
184lbs. 8 Marcus Coleman, ISU, 17-4
197lbs. 5 Nino Bonaccorsi, PITT, 15-3
285lbs. 6 Jordan Wood, LEH, 22-2
 
Same as Big 10, submitting for a friend...Hawkeye Fan

125lbs. 1 Nick Suriano, MICH, 11-0
133lbs. 5 Austin DeSanto, IOWA, 15-3
141lbs. 8 Grant Willits, ORST, 24-5
149lbs. 6 Jonathan Millner, APP, 19-1
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4
184lbs. 2 Aaron Brooks, PSU, 16-1
197lbs. 4 Patrick Brucki, MICH, 20-6
285lbs. 3 Tony Cassioppi, IOWA, 15-2
 
125lbs. 8 Patrick McKee, MINN, 20-7
133lbs. 5 Austin DeSanto, IOWA, 15-3
141lbs. 6 Cole Matthews, PITT, 17-2
149lbs. 11 Bryce Andonian, VT, 8-3
157lbs. 2 Ryan Deakin, NW, 13-0
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4
184lbs. 4 Parker Keckeisen, UNI, 24-1
197lbs. 3 Eric Schultz, NEB, 16-2
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
“And perhaps the most impressive repeat performer is... ? ? ?
Projectile 2nd, 103rd (Penguin Award)
No other competitor has won the Penguin Award after (or before) a Top 5 finish.”

Very impressive whiplash performance by Projectile Vomiting!
 
125lbs. 2 Vito Arujau, COR, 14-1
133lbs. 7 Lucas Byrd, ILL, 21-3
141lbs. 3 Sebastian Rivera, RUT, 24-0
149lbs. 14 Josh Finesilver, DUKE, 26-5
157lbs. 6 Jared Franek, NDSU, 23-3
165lbs. 5 Shane Griffith, STAN, 16-4
174lbs. 4 Hayden Hidlay, NCST, 14-2
184lbs. 8 Marcus Coleman, ISU, 17-4
197lbs. 9 Cameron Caffey, MSU, 26-7
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 13 Drake Ayala, IOWA, 16-6
133lbs. 7 Lucas Byrd, ILL, 21-3
141lbs. 9 Allan Hart, MIZZ, 15-5
149lbs. 4 Sammy Sasso, OHST, 21-2
157lbs. 2 Ryan Deakin, NW, 13-0
165lbs. 3 Alex Marinelli, IOWA, 20-1
174lbs. 8 Michael O`Malley, DREX, 22-2
184lbs. 5 Bernie Truax, CP, 15-1
197lbs. 6 Jacob Warner, IOWA, 17-5
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 3 Pat Glory, PRIN, 16-1
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 5 Andrew Alirez, UNCO, 22-3
149lbs. 6 Jonathan Millner, APP, 19-1
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4
184lbs. 4 Parker Keckeisen, UNI, 24-1
197lbs. 8 Lou Deprez, BING, 26-3
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
Just give me 49th place now…


125lbs. 8 Patrick McKee, MINN, 20-7
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 5 Andrew Alirez, UNCO, 22-3
149lbs. 4 Sammy Sasso, OHST, 21-2
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4
184lbs. 3 Trent Hidlay, NCST, 17-0
197lbs. 6 Jacob Warner, IOWA, 17-5
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
Last edited:
125lbs. 2 Vito Arujau, COR, 14-1
133lbs. 5 Austin DeSanto, IOWA, 15-3
141lbs. 8 Grant Willits, ORST, 24-5
149lbs. 6 Jonathan Millner, APP, 19-1
157lbs. 3 Jacori Teemer, ASU, 19-0
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4
184lbs. 4 Parker Keckeisen, UNI, 24-1
197lbs. 15 Isaac Trumble, NCST, 17-4
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 3 Pat Glory, PRIN, 16-1
133lbs. 6 Dylan Ragusin, MICH, 21-6
141lbs. 4 Real Woods, STAN, 14-1
149lbs. 7 Joshua Heil, CAMP, 11-2
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 2 Keegan O`Toole, MIZZ, 20-0
174lbs. 5 Michael Kemerer, IOWA, 9-2
184lbs. 8 Marcus Coleman, ISU, 17-4
197lbs. 9 Cameron Caffey, MSU, 26-7
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 16 Drew Hildebrandt, PSU, 9-3
133lbs. 7 Lucas Byrd, ILL, 21-3
141lbs. 6 Cole Matthews, PITT, 17-2
149lbs. 8 Max Murin, IOWA, 12-3
157lbs. 9 Kaleb Young, IOWA, 17-7
165lbs. 4 Dean Hamiti, WIS, 24-2
174lbs. 3 Logan Massa, MICH, 16-2
184lbs. 2 Aaron Brooks, PSU, 16-1
197lbs. 5 Nino Bonaccorsi, PITT, 15-3
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 2 Vito Arujau, COR, 14-1
133lbs. 5 Austin DeSanto, IOWA, 15-3
141lbs. 4 Real Woods, STAN, 14-1
149lbs. 3 Austin Gomez, WIS, 18-2
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4
184lbs. 6 Trey Munoz, ORST, 20-3
197lbs. 8 Lou Deprez, BING, 26-3
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 13 Drake Ayala, IOWA, 16-6
133lbs. 6 Dylan Ragusin, MICH, 21-6
141lbs. 7 Clay Carlson, SDSU, 30-4
149lbs. 5 Kyle Parco, ASU, 21-1
157lbs. 8 Will Lewan, MICH, 17-5
165lbs. 3 Alex Marinelli, IOWA, 20-1
174lbs. 4 Hayden Hidlay, NCST, 14-2
184lbs. 2 Aaron Brooks, PSU, 16-1
197lbs. 9 Cameron Caffey, MSU, 26-7
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 12 Malik Heinselman, OHST, 19-5
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 3 Sebastian Rivera, RUT, 24-0
149lbs. 8 Max Murin, IOWA, 12-3
157lbs. 9 Kaleb Young, IOWA, 17-7
165lbs. 4 Dean Hamiti, WIS, 24-2
174lbs. 5 Michael Kemerer, IOWA, 9-2
184lbs. 7 Kaleb Romero, OHST, 13-3
197lbs. 6 Jacob Warner, IOWA, 17-5
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 9 Devin Schroder, PUR, 19-4
133lbs. 5 Austin DeSanto, IOWA, 15-3
141lbs. 7 Clay Carlson, SDSU, 30-4
149lbs. 8 Max Murin, IOWA, 12-3
157lbs. 3 Jacori Teemer, ASU, 19-0
165lbs. 2 Keegan O`Toole, MIZZ, 20-0
174lbs. 4 Hayden Hidlay, NCST, 14-2
184lbs. 6 Trey Munoz, ORST, 20-3
197lbs. 12 Tanner Sloan, SDSU, 20-5
285lbs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 4 Brandon Courtney, ASU, 21-1
133lbs. 5 Austin DeSanto, IOWA, 15-3
141lbs. 2 Jaydin Eierman, IOWA, 16-1
149lbs. 9 Kaden Gfeller, OKST, 18-2
157lbs. 11 Austin O`Connor, UNC, 17-2
165lbs. 3 Alex Marinelli, IOWA, 20-1
174lbs. 6 Dustin Plott, OKST, 17-3
184lbs. 7 Kaleb Romero, OHST, 13-3
197lbs. 8 Lou Deprez, BING, 26-3285lbs.
285ibs. 1 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 1 Nick Suriano, MICH, 11-0
133lbs. 7 Lucas Byrd, ILL, 21-3
141lbs. 8 Grant Willits, ORST, 24-5
149lbs. 3 Austin Gomez, WIS, 18-2
157lbs. 16 Brady Berge, PSU, 9-2
165lbs. 5 Shane Griffith, STAN, 16-4
174lbs. 6 Dustin Plott, OKST, 17-3
184lbs. 2 Aaron Brooks, PSU, 16-1
197lbs. 9 Cameron Caffey, MSU, 26-7
285lbs. 4 Greg Kerkvliet, PSU, 18-2
 
125lbs 8 Nick Suriano, MICH, 11-0
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 5 Nick Lee, PSU, 17-0
149lbs. 9 Yianni Diakomihalis, COR, 23-0
157lbs. 6 David Carr, ISU, 21-0
165lbs. 1 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 4 Logan Massa, MICH, 16-2
184lbs. 7 Aaron Brooks, PSU, 16-1
197lbs. 3 Eric Schultz, NEB, 16-2
285lbs. 10 Gable Steveson, MINN, 13-0
 
125lbs. 5 Killian Cardinale, WVU, 14-1
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 4 Real Woods, STAN, 14-1
149lbs. 1 Yianni Diakomihalis, COR, 23-0
157lbs. 9 Kaleb Young, IOWA, 17-7
165lbs. 3 Alex Marinelli, IOWA, 20-1
174lbs. 6 Dustin Plott, OKST, 17-3
184lbs. 7 Kaleb Romero, OHST, 13-3
197lbs. 8 Lou Deprez, BING, 26-3
285lbs. 11 Gary Traub, ORST, 20-5
 
125lbs 8 Nick Suriano, MICH, 11-0
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 5 Nick Lee, PSU, 17-0
149lbs. 9 Yianni Diakomihalis, COR, 23-0
157lbs. 6 David Carr, ISU, 21-0
165lbs. 1 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 4 Logan Massa, MICH, 16-2
184lbs. 7 Aaron Brooks, PSU, 16-1
197lbs. 3 Eric Schultz, NEB, 16-2
285lbs. 10 Gable Steveson, MINN, 13-0
Huh? Pretty sure that's not how it works
 
125lbs 8 Nick Suriano, MICH, 11-0
133lbs. 2 Daton Fix, OKST, 21-0
141lbs. 5 Nick Lee, PSU, 17-0
149lbs. 9 Yianni Diakomihalis, COR, 23-0
157lbs. 6 David Carr, ISU, 21-0
165lbs. 1 Carson Kharchla, OHST, 21-3
174lbs. 4 Logan Massa, MICH, 16-2
184lbs. 7 Aaron Brooks, PSU, 16-1
197lbs. 3 Eric Schultz, NEB, 16-2
285lbs. 10 Gable Steveson, MINN, 13-0
Yikes! Read the directions again!
 
125lbs. 2 Vito Arujau, COR, 14-1

133lbs. 6 Dylan Ragusin, MICH, 21-6

141lbs. 3 Sebastian Rivera, RUT, 24-0

149lbs. 8 Max Murin, IOWA, 12-3

157lbs. 1 David Carr, ISU, 21-0

165lbs. 7 Carson Kharchla, OHST, 21-3

174lbs. 9 Mikey Labriola, NEB, 20-4

184lbs. 12 Brit Wilson, NIU, 25-4

197lbs. 4 Patrick Brucki, MICH, 20-6

285lbs. 5 Wyatt Hendrickson, AF, 24-0
 
Top